Additional information
| TYPE DE POSE | |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | L. 2002 x d.513 x h.860 |
| MODULE | |
| FINITION | |
| NOMBRE DE CLAYETTE(S) | |
| NOMBRE BOUTEILLES / CANNETTES PAR MODULE | |
| FROID | Ventilated |
| GROUPE | On the right |
| FERMETURE | BY KEY |
| DEGIVRAGE | Automatic |
| CAPACITE UTILE (L) | 442 |
| ECLAIRAGE | LED |
| NIVEAU SONORE (dbA) | 42 |
| PLAGE DE TEMPERATURE (°C) | 2 to 10 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (kg) | 138 |
| PUISSANCE (W) | 250 |
| ALIMENTATION |




