Informations complémentaires
| NOMBRE DE TIRAGE MAX. | 2T |
|---|---|
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 220 |
| PUISSANCE COMPRESSEUR (CV) | 2/3 |
| POIDS (kg) | 70 |
| CAPACITE DE LA CUVE (L) | 90 |
| POIDS DU BANC DE GLACE (kg) | 30 |
| DIMENSIONS (mm) | L.642 x p.642 x h.1515 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| LONGUEUR MAX SERPENTINS (m) | 2×30 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134A |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polyéthylène |
| MATIERE MOUSSE ISOLATION | Polyuréthane |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| PUISSANCE MAX | 756 |




