Informations complémentaires
| TYPE DE POSE | ENCASTRABLE |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | L.704 x p.665 x h.1510 |
| TYPE DE GLAÇONS | 22G cube |
| PIEDS REGLABLES | 4 (70 – 110 mm) |
| CAROSSERIE | inox |
| PRODUCTION NB/GLACON PAR CYLE | 140/ cycle |
| CAPACITE DE PROD. EN 24H (kg) | 210 |
| CAPACITE DE STOCKAGE (kg) | 110 |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| SYSTÈME FABRICATION GLAÇONS | Système à injection |
| CONSOMMATION D'EAU (approx) | 27,92 L/H |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 1 à 40 |
| TEMPERATURE DE L'EAU (C°) | 5 à 35 |
| ALIMENTATION | 220-240V 50Hz |
| CONSOMMATION (Wh) | 930 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (kg) | 120 |







