Informations complémentaires
| TIRAGE MAX | 2 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 2 bières + 1 eau |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/8 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 116 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | L.421 x p.421 x h.644 |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | L.834 x p. 421 x h.348 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| CUVE (L) | 40 |
| POIDS A VIDE (kg) | 30 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| PUISSANCE (W) | 442 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1149 |
| VENTILATEUR (W) | 10 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |





