Additional information
| TIRAGE MAX | 2 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 2 beers + 1 water |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/8 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 116 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | L.421 x p.421 x h.644 |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | L.834 x d. 421 x h.348 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| CUVE (L) | 40 |
| POIDS A VIDE (kg) | 30 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| PUISSANCE (W) | 442 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1149 |
| VENTILATEUR (W) | 10 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Mandatory |
| EVAPORATEUR | copper |
| MATIERE CUVE | Polystyrene Shock |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyurethane |





