Additional information
| TIRAGE MAX | 9 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 9 beers + 1 water |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/4 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 347 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | 802 x 506 x 981 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| CUVE (L) | 140 |
| POIDS A VIDE (kg) | 63 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134 |
| PUISSANCE (W) | 918 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 2 039 |
| VENTILATEUR (W) | 16 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Mandatory |
| EVAPORATEUR | copper |
| MATIERE CUVE | Polystyrene Shock |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyurethane |





