Additional information
| MAX DRAFT | 9 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 9 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 3/4 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 347 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | 802 x 506 x 981 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 140 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 63 |
| REFRIGERANT FLUID | R134 |
| POWER (W) | 918 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 2 039 |
| VENTILATOR (W) | 16 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





