Additional information
| TIRAGE MAX | 7 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 7 beers + 1 water |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/4 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 274 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| CUVE (L) | 110 |
| POIDS A VIDE (kg) | 60 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134A |
| PUISSANCE (W) | 918 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 2 039, 2039-en |
| VENTILATEUR (W) | 16 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Mandatory |
| EVAPORATEUR | copper |
| MATIERE CUVE | Polystyrene Shock |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyurethane |





