Additional information
| MAX DRAFT | 7 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 7 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 3/4 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 274 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 110 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 60 |
| REFRIGERANT FLUID | R134A |
| POWER (W) | 918 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 2 039, 2039-en |
| VENTILATOR (W) | 16 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





