Additional information
| TIRAGE MAX | 7 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 7 beers + 1 water |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 2/3 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 255 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | 628 x 451 x 865 |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | 974 x 451 x 513 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| CUVE (L) | 110 |
| POIDS A VIDE (kg) | 57 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| PUISSANCE (W) | 756 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1709 |
| VENTILATEUR (W) | 10 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Mandatory |
| EVAPORATEUR | copper |
| MATIERE CUVE | Polystyrene Shock |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyurethane |





