Additional information
| MAX DRAFT | 1 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 1 beer + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 1/5 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 54 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.356 x d. 286 x h. 563 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | L.565 x d.356 x h.294 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 18 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 16 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 187 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 518 |
| VENTILATOR (W) | 5 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |






