Additional information
| NOMBRE DE TIRAGE MAX. | 1T |
|---|---|
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 55 |
| PUISSANCE COMPRESSEUR (CV) | 3/8 |
| POIDS (kg) | 38 |
| DIMENSIONS (mm) | |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| EVAPORATEUR | STAINLESS STEEL |
| MATIERE CUVE | Aluminium exchanger block |
| MATIERE MOUSSE ISOLATION | Elastomeric foam RUA |
| PRISE DE TERRE | Mandatory |
| PUISSANCE MAX | 442 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |





