Additional information
| MAX DRAFT | 7 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 7 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 2/3 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 255 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | 628 x 451 x 865 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | 974 x 451 x 513 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 110 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 57 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 756 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1709 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





