Additional information
| NUMBER OF MAX. DRAFTS | 2T |
|---|---|
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 220 |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 2/3 |
| WEIGHT (kg) | 70 |
| TANK CAPACITY (L) | 90 |
| WEIGHT OF THE ICE BANK (kg) | 30 |
| MEASUREMENT DIMENSIONS (mm) | L.642 x d.642 x h.1515 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| MAX LENGTH OF SERPENTINES (m) | 2×30 |
| REFRIGERANT FLUID | R134A |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polyethylene |
| FOAM MATERIAL INSULATION | Polyurethane |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| MAX POWER | 756 |




