Informations complémentaires
| TYPE DE POSE | ENCASTRABLE |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | L.633 x p.511 x h.690 |
| TYPE DE GLAÇONS | 22G cube |
| PIEDS REGLABLES | 4 (90 – 125 mm) |
| CAROSSERIE | inox |
| PRODUCTION NB/GLACON PAR CYLE | 30/ cycle |
| CAPACITE DE PROD. EN 24H (kg) | 46 |
| CAPACITE DE STOCKAGE (kg) | 15 |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| SYSTÈME FABRICATION GLAÇONS | Système à injection |
| CONSOMMATION D'EAU (approx) | 7,5 L/H |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 1 à 40 |
| TEMPERATURE DE L'EAU (C°) | 5 à 35 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| CONSOMMATION (Wh) | 275 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS | 45 |







