Informations complémentaires
| TYPE DE POSE | ENCASTRABLE |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | L.704 x p.506 x h.1200 |
| TYPE DE GLAÇONS | 22G cube |
| PIEDS REGLABLES | 4 (70 – 110 mm) |
| CAROSSERIE | inox |
| PRODUCTION NB/GLACON PAR CYLE | 80/ cycle |
| CAPACITE DE PROD. EN 24H (kg) | 125 |
| CAPACITE DE STOCKAGE (kg) | 50 |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| SYSTÈME FABRICATION GLAÇONS | Système à injection |
| CONSOMMATION D'EAU (approx) | 10,83L / 24h à T°air : 21°C T°eau : 15°C, 21,66L / 24h à T°air : 10°C T°eau : 10°C |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 1 à 40 |
| TEMPERATURE DE L'EAU (C°) | 5 à 35 |
| ALIMENTATION | 220-240V 50Hz |
| CONSOMMATION (Wh) | 615 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (kg) | 76 |







