Informations complémentaires
| TYPE DE POSE | ENCASTRABLE |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | L.1004 x p.600 x h.800 |
| TYPE DE GLAÇONS | 22G cube |
| PIEDS | 5 |
| CAROSSERIE | inox |
| PRODUCTION NB/GLACON PAR CYLE | 80/ cycle |
| CAPACITE DE PROD. EN 24H (kg) | 105 |
| CAPACITE DE STOCKAGE (kg) | 38 |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| SYSTÈME FABRICATION GLAÇONS | Système à injection |
| CONSOMMATION D'EAU (approx) | 19,58 L/H |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 1 à 40 |
| TEMPERATURE DE L'EAU (C°) | 5 à 35 |
| ALIMENTATION | 220-240V 50Hz |
| CONSOMMATION (Wh) | 500 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (kg) | 77 |







