Informations complémentaires
| DIMENSIONS (mm) | L.604 x P.633 x H.838 |
|---|---|
| ADOUCISSEUR | inclus |
| CAROSSERIE | Acier inox double paroi |
| HAUTEUR PASSAGE VERRE (mm) | 375 |
| DUREE DES CYCLES (sc) | 60 -120 – 180 – 480 |
| POMPE DE VIDANGE | inclus |
| DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE | inclus |
| DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE | inclus |
| CAPACITE DE LA CUVE (L) | 11 |
| CONSO. EAU PAR CYCLE (L) | 2,3 |
| NIVEAU SONORE (Db) | 63 |
| NOMBRE DE PANIER | 2 |
| DIMENSION DES PANIERS (mm) | 500 x 500 |
| TEMPERATURE DE LAVAGE (°C) | 50 à 60 |
| TEMPERATURE DE RINCAGE (°C) | 82 à 85 |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 25 |
| TEMPÉRATURE ENTRÉ EAU (°C) | ≤20 |
| DURETE EAU D'ALIM. (°dF) | 7/12 |
| POIDS (kg) | 58 |
| ALIMENTATION | 400 / 3N / 50 (triphasé) |
| PUISSANCE (KW) | 5,05 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| INDICE DE PROTECTION | IPX1 |





