Informations complémentaires
| NOMBRE DE SERPENTIN | EN 15M : 5 X 15M + 1 X 10M, EN 20 M : 4 x 20M + 1 x 10M, EN 25M : 4 X 25M +1 X 10M |
|---|---|
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/4 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 265 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | L.454 X P.634 X H.904 |
| CUVE (L) | 110 |
| POIDS A VIDE (kg) | 65 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134A |
| PUISSANCE (W) | 918 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |




