Informations complémentaires
| TIRAGE MAX | 4 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 4 bières + 1 eau |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 1/2 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 202 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | L.527 x p.527 x h.794 |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | L.874 x p.527 x h.448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| CUVE (L) | 85 |
| POIDS A VIDE (kg) | 38 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| PUISSANCE (W) | 701 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1460 |
| VENTILATEUR (W) | 10 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |





