Informations complémentaires
| TYPE DE BOISSON | boissons + smoothies + café glacé |
|---|---|
| TYPE DE GLACE | broyeur de glaçons |
| NB DE BOISSONS/JOUR | 75 à 99 |
| TYPE DE POSE | à poser |
| DIMENSIONS (mm) | L.229 x P.305 x H.483 |
| FINITION(S) | Noir |
| CAPACITÉ (L) | 1.8 |
| VITESSE DE ROTATION | 2 Vitesses + pulse + jump cycle : 8500 / 10000 TPM |
| DURÉE DE PRÉPARATION (S) | Selon le programme sélectionné |
| POIDS (kg) | 8.2 |
| PUISSANCE (W) | 880 |



