Additional information
| MAX DRAFT | 4 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 4 bières + 1 eau |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 1/2 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 202 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | 527 x 527 x 756 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | 888 x 527 x 448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 85 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 45 |
| REFRIGERANT FLUID | R134 |
| POWER (W) | 701 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1 460 |
| VENTILATOR (W) | 5 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





