Additional information
| NUMBER OF MAX. DRAFTS | 2T |
|---|---|
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 295 |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 3/4 |
| WEIGHT (kg) | 90 |
| TANK CAPACITY (L) | 85 |
| WEIGHT OF THE ICE BANK (kg) | 40 |
| MEASUREMENT DIMENSIONS (mm) | L.581 x d.538 x h.1232 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| MAX LENGTH OF SERPENTINES (m) | 2 x 30 |
| REFRIGERANT FLUID | R134A |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| FOAM MATERIAL INSULATION | Polyurethane |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| MAX POWER | 918 |





