Additional information
| MAX DRAFT | 0 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 0 |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 3/8 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 0 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.421 x p.421 x h.644 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | 0 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 40 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 29 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 442 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1149 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |



