Additional information
| TYPE OF INSTALLATION | |
|---|---|
| MEASUREMENT DIMENSIONS (mm) | L.900 x d.520 x h.870 |
| MODULE | |
| FINITION | |
| NUMBER OF RACK(S) | |
| NOMBRE BOUTEILLES / CANNETTES PAR MODULE | |
| COLD | Ventilated |
| GROUP | bottom |
| CLOSING | BY KEY |
| DEFROSTING | Automatic |
| USEFUL CAPACITY (L) | 183 |
| LIGHTING | LED |
| SOUND LEVEL (dbA) | 45 |
| TEMPERATURE RANGE (°C) | 2 to 10 |
| REFRIGERANT FLUID | R600A |
| WEIGHT (kg) | 65 |
| POWER (W) | 175 |
| POWER SUPPLY |




