Additional information
| MAX DRAFT | 6 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 6 beerq + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 1/2 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 245 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.628 x d.451 x h.865 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | L.974 x d.451 x h.513 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 110 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 40 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 701 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1460 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





