Additional information
| MAX DRAFT | 4 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 4 bières + 1 eau |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 1/2 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 202 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.527 x d.527 x h.794 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | L.874 x d.527 x h.448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 85 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 38 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 701 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1460 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





