Additional information
| MAX DRAFT | 8 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 8 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 2/3 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 308 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | 802 x 506 x 870 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 140 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 62 |
| REFRIGERANT FLUID | R134 |
| POWER (W) | 651 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1 317 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |




