Additional information
| MAX DRAFT | 3 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 3 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 3/8 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 143 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.421 x d.421 x h.779 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | L.834 x d.421 x h.448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 55 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 32 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 442 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1149 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





