Additional information
| MAX DRAFT | 5 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 5 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 2/3 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 211 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.527 x d.527 x h.794 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | L.874 x d.527 x h.448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 85 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 40 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 756 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1 709 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





