Additional information
| TIRAGE MAX | 8 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 8 beers + 1 water |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 2/3 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 308 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | 802 x 506 x 870 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| CUVE (L) | 140 |
| POIDS A VIDE (kg) | 62 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134 |
| PUISSANCE (W) | 651 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1 317 |
| VENTILATEUR (W) | 10 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Mandatory |
| EVAPORATEUR | copper |
| MATIERE CUVE | Polystyrene Shock |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyurethane |




