Additional information
| MAX DRAFT | 10 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 10 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 1 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 358 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.802x d.506 x h.981 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 140 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 70 |
| REFRIGERANT FLUID | R134 |
| POWER (W) | 1260 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 2850 |
| VENTILATOR (W) | 25 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





