Additional information
| MAX DRAFT | 3 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 3 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 1/2 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 149 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | 421 x 421 x 779 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | 834 x 421 x 448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 55 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 35 |
| REFRIGERANT FLUID | R134 |
| POWER (W) | 701 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1 460 |
| VENTILATOR (W) | 5 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |





