Informations complémentaires
| NOMBRE DE TIRAGE MAX. | 2T |
|---|---|
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 295 |
| PUISSANCE COMPRESSEUR (CV) | 3/4 |
| POIDS (kg) | 87 |
| CAPACITE DE LA CUVE (L) | 85 |
| POIDS DU BANC DE GLACE (kg) | 40 |
| DIMENSIONS (mm) | L.581 x p.558 x h.1578 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| LONGUEUR MAX SERPENTINS (m) | 2×30 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134A |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSSE ISOLATION | Polyuréthane |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| PUISSANCE MAX | 918 |






