Informations complémentaires
| DIMENSIONS (mm) | L.603 x P.632 (662) x H.840 |
|---|---|
| ADOUCISSEUR | inclus |
| CAROSSERIE | Acier inox double paroi |
| HAUTEUR PASSAGE VERRE (mm) | 400 |
| DUREE DES CYCLES (sc) | 60 -120 – 180 – 480 |
| POMPE DE VIDANGE | inclus |
| DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE | inclus |
| DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE | inclus |
| CAPACITE DE LA CUVE (L) | 11 |
| CONSO. EAU PAR CYCLE (L) | 2,6 |
| NIVEAU SONORE (Db) | 68 |
| NOMBRE DE PANIER | 1 |
| DIMENSION DES PANIERS (mm) | 500 x 500 |
| TEMPERATURE DE LAVAGE (°C) | 50 à 60 |
| TEMPERATURE DE RINCAGE (°C) | 82 à 85 |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 25 |
| TEMPÉRATURE ENTRÉ EAU (°C) | ≤20 |
| DURETE EAU D'ALIM. (°dF) | 7/12 |
| POIDS (kg) | 65 |
| ALIMENTATION | 400 / 3N / 50 |
| PUISSANCE (KW) | 8,05 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| INDICE DE PROTECTION | IPX1 |





