Informations complémentaires
| DIMENSIONS (mm) | L.640 xP.600 xH.800 (avec pieds) |
|---|---|
| TYPE DE GLAÇONS | Super grain |
| PIEDS REGLABLES | 4 |
| CAROSSERIE | inox |
| CAPACITE DE PROD. EN 24H (kg) | 75 |
| CAPACITE DE STOCKAGE (kg) | 32 |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| SYSTÈME FABRICATION GLAÇONS | Système à vis sans fin |
| CONSOMMATION D'EAU (approx) | 4,58L / 24H |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 5 à 40 |
| TEMPERATURE DE L'EAU (C°) | 5 à 35 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| CONSOMMATION (Wh) | 355 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (kg) | 66 |








