Informations complémentaires
| TYPE DE POSE | ENCASTRABLE |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | L.398 x p.451 x h.695 |
| TYPE DE GLAÇONS | 22G cube |
| PIEDS | En option |
| CAROSSERIE | inox |
| PRODUCTION NB/GLACON PAR CYLE | 18 / cycle |
| CAPACITE DE PROD. EN 24H (kg) | 25 |
| CAPACITE DE STOCKAGE (kg) | 11.5 |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| SYSTÈME FABRICATION GLAÇONS | Système à injection |
| CONSOMMATION D'EAU (approx) | 4,16 L/H |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 1 à 40 |
| TEMPERATURE DE L'EAU (C°) | 5 à 35 |
| ALIMENTATION | 220 – 240V/50Hz |
| CONSOMMATION (Wh) | 225 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (kg) | 34 |







