Informations complémentaires
| TYPE DE POSE | ENCASTRABLE |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | L.633 X p.506 X h.840 |
| TYPE DE GLAÇONS | 22G cube |
| PIEDS REGLABLES | 4 (90 – 125 mm) |
| CAROSSERIE | inox |
| PRODUCTION NB/GLACON PAR CYLE | 42/ cycle |
| CAPACITE DE PROD. EN 24H (kg) | 62 |
| CAPACITE DE STOCKAGE (kg) | 26 |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| SYSTÈME FABRICATION GLAÇONS | Système à injection |
| CONSOMMATION D'EAU (approx) | 8,75 L/H |
| TEMPERATURE AMBIANTE (°C) | 1 à 40 |
| TEMPERATURE DE L'EAU (C°) | 5 à 35 |
| ALIMENTATION | 220 – 240V 50Hz |
| CONSOMMATION (Wh) | 320 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| POIDS (kg) | 50 |







