Informations complémentaires
| NOMBRE DE SERPENTIN | en 15 M : 7x 15m + 1x 10m, en 20 M : 7 x 20m +1x 10m, en 25 M : 7×25 m + 1 x 10m |
|---|---|
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/4 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 265 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | L.529 x P.529 x H.778 |
| CUVE (L) | 85 |
| POIDS A VIDE (kg) | 55 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134A |
| PUISSANCE (W) | 918 |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |





