Informations complémentaires
| NOMBRE DE TIRAGE MAX. | 1T |
|---|---|
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 74 |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/8 |
| POIDS (kg) | 35 |
| CAPACITE DE LA CUVE (L) | 18 |
| POIDS DU BANC DE GLACE (kg) | 6 |
| DIMENSIONS (mm) | L.647 x p.381 x h.465 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| LONGUEUR MAX SERPENTINS (m) | 25 (7×8) |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290a |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSSE ISOLATION | Polyuréthane |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| PUISSANCE MAX | 442 |




