Informations complémentaires
| TIRAGE MAX | 4 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 4 bières + 1 eau |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 1/2 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 202 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | 527 x 527 x 756 |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | 888 x 527 x 448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| CUVE (L) | 85 |
| POIDS A VIDE (kg) | 45 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134 |
| PUISSANCE (W) | 701 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1 460 |
| VENTILATEUR (W) | 5 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |





