Informations complémentaires
| TIRAGE MAX | 3 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 3 bières + 1 eau |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 1/2 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 149 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | 421 x 421 x 779 |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | 834 x 421 x 448 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| CUVE (L) | 55 |
| POIDS A VIDE (kg) | 35 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134 |
| PUISSANCE (W) | 701 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1 460 |
| VENTILATEUR (W) | 5 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |





