Informations complémentaires
| TIRAGE MAX | 2 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 2 bières + 1 eau |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 3/8 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 100 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | L.466 x p.310 X h. 640 |
| DIMENSION HORIZONTALE (mm) | L.605 x p.466 X h. 349 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| CUVE (L) | 30 |
| POIDS A VIDE (kg) | 29 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R290 |
| PUISSANCE (W) | 442 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1149 |
| VENTILATEUR (W) | 10 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |






