Informations complémentaires
| NOMBRE DE TIRAGE MAX. | 1T |
|---|---|
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 28 |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 1/8 |
| POIDS (kg) | 37 |
| CAPACITE DE LA CUVE (L) | 10 |
| POIDS DU BANC DE GLACE (kg) | 3 |
| DIMENSIONS (mm) | L.404 x p.478 x h. 721 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| LONGUEUR MAX SERPENTINS (m) | 20 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134A |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polyéthylène |
| MATIERE MOUSSE ISOLATION | Polyuréthane |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| PUISSANCE MAX | 152 |




