Additional information
| MAX DRAFT | 2 |
|---|---|
| NUMBER OF SERPENTINE | 2 beers + 1 water |
| COMPRESSOR POWER (HP) | 3/8 |
| HOURLY FLOW (ΔT 15) l/h | 100 |
| VERTICAL DIMENSION (mm) | L.466 x d.310 X h. 640 |
| HORIZONTAL DIMENSION (mm) | L.605 x d.466 X h. 349 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mechanical |
| TANK (L) | 30 |
| WEIGHT WHEN EMPTY (kg) | 29 |
| REFRIGERANT FLUID | R290 |
| POWER (W) | 442 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 1149 |
| VENTILATOR (W) | 10 |
| POWER SUPPLY | 220 – 240 V / 50 Hz |
| GROUNDED OUTLET | Mandatory |
| EVAPORATOR | copper |
| BOWL MATERIAL | Polystyrene Shock |
| INSULATING FOAM MATERIAL | polyurethane |






