Informations complémentaires
| TIRAGE MAX | 10 |
|---|---|
| NOMBRE DE SERPENTIN | 10 bières + 1 eau |
| PUISSANCE DU COMPRESSEUR (CV) | 1 |
| DEBIT HORAIRE (ΔT 15) l/h | 358 |
| DIMENSION VERTICALE (mm) | L.802x p.506 x h.981 |
| THERMOSTAT (Température de la réserve froid) | mécanique |
| CUVE (L) | 140 |
| POIDS A VIDE (kg) | 70 |
| FLUIDE FRIGORIGENE | R134 |
| PUISSANCE (W) | 1260 |
| WATT/H CECOMAF (W/h) | 2850 |
| VENTILATEUR (W) | 25 |
| ALIMENTATION | 220 – 240 V / 50 Hz |
| PRISE DE TERRE | Obligatoire |
| EVAPORATEUR | cuivre |
| MATIERE CUVE | Polystyrène Choc |
| MATIERE MOUSE D’ISOLATION | polyuréthane |





